24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2670568 ] 軟莖添 的評論:愛不釋手( 2024-12-08 10:02:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV799346 ] 蘑菇頭不能取 的評論:棒哦( 2024-11-22 23:02:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7462194 ] 瑋呈 的評論:超喜歡姐姐( 2024-11-10 16:11:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 07:06 | 13:17 | 371 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 11:25 | 15:02 | 217 分鐘 |
3 | 07:18 | 11:20 | 242 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
5 | 2024-12-18 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
6 | 19:19 | 23:38 | 259 分鐘 | |
7 | 08:59 | 16:40 | 462 分鐘 | |
8 | 07:13 | 08:52 | 99 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
10 | 2024-12-17 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
11 | 23:13 | 23:18 | 5 分鐘 | |
12 | 07:08 | 13:23 | 375 分鐘 | |
13 | 2024-12-16 | 07:05 | 15:03 | 478 分鐘 |
14 | 00:04 | 02:21 | 137 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 11:10 | 12:03 | 53 分鐘 |
16 | 2024-12-13 | 06:55 | 15:02 | 487 分鐘 |
17 | 2024-12-12 | 09:41 | 15:07 | 327 分鐘 |
18 | 07:09 | 09:36 | 146 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
21 | 07:05 | 13:40 | 395 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
23 | 2024-12-10 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
24 | 07:06 | 14:33 | 446 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
26 | 2024-12-09 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
27 | 13:25 | 14:58 | 93 分鐘 | |
28 | 07:17 | 09:46 | 150 分鐘 | |
29 | 2024-12-08 | 21:35 | 22:31 | 55 分鐘 |
30 | 07:08 | 11:49 | 281 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chew.u467.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|